در بازار خودروهای خارجی قیمت کیا سورنتو با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد تویوتا راوفور ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
لکسوس Nx هم به ۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و هیوندای توسان ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اقتصادآنلاین